หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET13


หุ้นถูกชอร์ตเซล 15 มกราคม 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 14 ม.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV-R 710,700 1,673,296.00 6.56 %
ADVANC 140,600 25,497,900.00 2.57 %
ADVANC-R 158,700 28,753,550.00 2.90 %
AEONTS 32,000 6,827,000.00 0.77 %
AEONTS-R 200 42,800.00 0.00 %
AMATA 131,300 2,184,800.00 2.00 %
AMATA-R 442,000 7,340,240.00 6.72 %
AOT 931,000 57,236,650.00 6.43 %
AOT-R 965,200 59,358,300.00 6.66 %
AP 258,800 1,952,305.00 2.26 %
AWC 977,300 4,756,148.00 2.25 %
AWC-R 3,370,700 16,399,418.00 7.77 %
BAFS-R 14,400 339,300.00 1.62 %
BAM 781,800 16,926,730.00 2.55 %
BAM-R 646,600 13,942,890.00 2.11 %
BANPU 4,036,800 40,662,230.00 3.01 %
BANPU-R 5,256,300 52,973,725.00 3.92 %
BBL 840,800 105,078,750.00 13.87 %
BBL-R 72,300 9,001,350.00 1.19 %
BCH 171,000 2,359,800.00 3.14 %
BCH-R 57,900 799,020.00 1.06 %
BCP 92,300 2,434,650.00 0.95 %
BCP-R 449,200 11,851,025.00 4.60 %
BCPG 432,700 7,064,660.00 1.06 %
BCPG-R 2,153,500 35,080,260.00 5.26 %
BDMS 1,869,100 40,013,120.00 5.91 %
BDMS-R 2,509,800 53,968,410.00 7.94 %
BEAUTY 171,300 279,219.00 0.65 %
BEC 31,500 250,745.00 0.51 %
BEC-R 25,500 204,000.00 0.42 %
BEM 1,680,700 13,787,800.00 3.46 %
BEM-R 738,500 6,089,465.00 1.52 %
BGRIM 1,400,800 76,313,775.00 5.99 %
BGRIM-R 1,352,500 73,883,950.00 5.78 %
BH 331,900 42,930,100.00 5.48 %
BH-R 272,800 35,222,300.00 4.50 %
BJC 348,300 12,781,850.00 2.75 %
BJC-R 378,500 13,910,425.00 2.99 %
BLA 20,100 498,450.00 0.28 %
BLA-R 361,300 8,887,980.00 4.97 %
BLAND 183,600 212,976.00 0.98 %
BLAND-R 1,065,800 1,237,401.00 5.69 %
BPP 173,700 2,814,260.00 5.80 %
BTS 3,913,100 38,221,165.00 11.52 %
BTS-R 394,200 3,846,540.00 1.16 %
CBG 238,800 29,465,800.00 1.30 %
CBG-R 20,800 2,552,050.00 0.11 %
CENTEL 74,000 1,821,610.00 1.21 %
CENTEL-R 531,300 13,045,420.00 8.72 %
CHG 132,400 338,944.00 0.38 %
CHG-R 1,266,000 3,239,242.00 3.63 %
CK 64,300 1,049,020.00 0.32 %
CK-R 11,400 185,820.00 0.06 %
CKP 192,500 905,758.00 0.94 %
CKP-R 2,185,800 10,156,242.00 10.66 %
COM7 87,800 3,638,175.00 1.03 %
COM7-R 520,200 21,517,550.00 6.08 %
CPALL 1,673,500 97,586,900.00 2.60 %
CPALL-R 38,200 2,248,525.00 0.06 %
CPF 1,524,700 43,453,950.00 7.52 %
CPF-R 855,500 24,381,750.00 4.22 %
CPN 347,200 17,130,450.00 3.24 %
CPN-R 440,700 21,710,325.00 4.12 %
CRC 58,500 1,798,600.00 0.54 %
DCC-R 343,300 775,858.00 2.52 %
DELTA 2,400 1,586,800.00 0.08 %
DELTA-R 93,200 59,888,000.00 3.07 %
DOHOME 186,400 2,804,920.00 3.70 %
DOHOME-R 42,600 643,260.00 0.84 %
DTAC 212,300 7,273,725.00 4.04 %
DTAC-R 372,200 12,747,850.00 7.08 %
EA 970,200 63,716,350.00 2.18 %
EA-R 1,944,900 126,805,650.00 4.38 %
EASTW-R 42,200 389,200.00 1.29 %
EGATIF 21,000 252,000.00 1.17 %
EGCO 71,400 14,013,400.00 3.94 %
EGCO-R 155,600 30,441,900.00 8.59 %
EPG 653,000 5,283,205.00 5.49 %
EPG-R 551,300 4,425,685.00 4.64 %
ERW 58,600 223,388.00 0.64 %
ESSO 971,900 8,320,250.00 2.97 %
ESSO-R 1,600,700 13,679,380.00 4.89 %
GFPT 78,500 1,088,310.00 1.48 %
GFPT-R 198,800 2,752,890.00 3.75 %
GLOBAL 873,700 15,835,040.00 5.70 %
GLOBAL-R 8,700 157,050.00 0.06 %
GPSC 1,746,000 147,872,900.00 5.18 %
GPSC-R 1,373,900 116,059,150.00 4.08 %
GULF 2,386,000 87,114,000.00 5.39 %
GULF-R 818,400 29,695,700.00 1.85 %
GUNKUL 861,900 2,294,214.00 3.84 %
GUNKUL-R 25,600 68,096.00 0.11 %
HANA 448,900 22,154,825.00 1.76 %
HANA-R 1,673,000 82,417,825.00 6.57 %
HMPRO 1,642,000 22,775,690.00 5.09 %
HMPRO-R 2,226,700 30,864,100.00 6.91 %
ICHI-R 256,400 2,801,660.00 0.28 %
INTUCH 276,000 16,180,275.00 3.66 %
INTUCH-R 157,800 9,244,100.00 2.09 %
IRPC 8,521,100 32,423,238.00 4.02 %
IRPC-R 330,500 1,254,894.00 0.16 %
IVL 1,577,700 59,120,575.00 4.51 %
IVL-R 2,015,400 74,972,200.00 5.76 %
JAS 1,166,800 3,823,596.00 2.01 %
JAS-R 2,677,800 8,738,408.00 4.62 %
JMART 15,000 340,500.00 0.09 %
JMT-R 363,600 12,927,775.00 9.15 %
KBANK 779,200 93,738,200.00 6.22 %
KBANK-R 788,500 94,784,300.00 6.29 %
KCE-R 809,700 41,680,900.00 8.23 %
KGI 250,000 1,040,000.00 7.57 %
KKP 66,400 3,727,700.00 1.16 %
KKP-R 621,300 35,068,325.00 10.87 %
KTB 2,552,100 32,356,890.00 7.00 %
KTB-R 1,224,200 15,531,510.00 3.36 %
KTC 550,100 43,095,625.00 3.14 %
KTC-R 908,400 71,274,475.00 5.19 %
LH 3,146,500 26,231,845.00 3.47 %
LH-R 2,457,300 20,386,310.00 2.71 %
M-R 4,500 222,750.00 0.26 %
MAJOR 9,600 171,690.00 0.45 %
MAJOR-R 100,000 1,777,090.00 4.71 %
MBK-R 114,300 1,475,540.00 4.97 %
MEGA 34,700 1,399,800.00 0.54 %
MEGA-R 48,600 1,925,350.00 0.76 %
MINT 1,389,300 36,053,625.00 7.14 %
MINT-R 476,400 12,320,450.00 2.45 %
MTC 289,200 19,150,750.00 3.68 %
MTC-R 249,200 16,448,850.00 3.17 %
NOBLE-R 70,200 561,600.00 1.26 %
ORI 73,100 602,180.00 0.78 %
ORI-R 367,400 3,025,310.00 3.92 %
OSP 216,100 7,598,050.00 1.56 %
OSP-R 629,100 22,287,075.00 4.53 %
PLANB 156,900 1,062,520.00 0.80 %
PLANB-R 657,100 4,449,385.00 3.34 %
PRM 167,500 1,413,925.00 0.61 %
PRM-R 1,224,000 10,265,795.00 4.47 %
PSH 5,200 66,560.00 0.43 %
PSH-R 700 8,960.00 0.06 %
PSL 776,400 6,692,845.00 2.82 %
PTG 14,900 248,830.00 0.10 %
PTG-R 471,700 7,877,390.00 3.19 %
PTL-R 253,900 6,230,420.00 3.29 %
PTT 3,755,500 167,093,450.00 5.65 %
PTT-R 12,400 550,125.00 0.02 %
PTTEP 520,700 59,177,300.00 2.21 %
PTTEP-R 1,314,000 149,877,050.00 5.57 %
PTTGC 1,361,700 86,788,025.00 7.30 %
PTTGC-R 1,699,200 108,176,025.00 9.11 %
QH 551,400 1,334,388.00 2.77 %
QH-R 484,600 1,172,732.00 2.44 %
RATCH 195,400 10,385,625.00 5.39 %
RATCH-R 9,100 481,700.00 0.25 %
RBF-R 93,500 818,125.00 1.26 %
RCL 60,800 1,108,720.00 0.60 %
RS 423,000 8,488,500.00 1.12 %
RS-R 456,300 9,302,830.00 1.20 %
S-R 538,800 914,767.00 3.32 %
SAWAD 213,000 14,863,925.00 2.83 %
SAWAD-R 900,100 62,391,825.00 11.94 %
SCB 246,100 22,985,200.00 2.33 %
SCB-R 698,900 65,080,650.00 6.62 %
SCC 151,200 59,053,000.00 3.15 %
SCC-R 80,100 31,316,700.00 1.67 %
SCGP 2,076,000 94,393,100.00 2.96 %
SGP 57,800 662,010.00 0.71 %
SGP-R 89,200 1,035,580.00 1.09 %
SIRI 3,175,900 2,769,792.00 6.30 %
SPA-R 6,900 48,300.00 0.68 %
SPALI 928,500 18,820,180.00 7.77 %
SPALI-R 242,400 4,895,280.00 2.03 %
SPCG-R 142,700 2,953,840.00 5.18 %
SPRC 819,100 7,321,655.00 4.64 %
SPRC-R 1,327,300 11,809,080.00 7.52 %
SSP 57,200 764,970.00 0.58 %
STA 10,000 290,000.00 0.10 %
STA-R 931,400 27,010,600.00 9.49 %
STEC 174,400 2,164,060.00 0.91 %
STGT 263,100 9,734,700.00 2.43 %
SUPER 22,000,000 23,540,000.00 3.28 %
SUPER-R 56,060,500 59,779,289.00 8.36 %
SYNEX-R 25,500 436,050.00 0.09 %
TASCO 663,500 13,004,240.00 0.36 %
TASCO-R 1,610,200 32,238,640.00 0.88 %
TCAP 553,600 19,513,700.00 7.02 %
THANI 1,111,200 4,651,070.00 4.08 %
THANI-R 2,087,600 8,756,756.00 7.67 %
TISCO 243,800 22,845,000.00 1.28 %
TISCO-R 786,800 73,385,625.00 4.14 %
TKN 232,400 2,580,100.00 0.85 %
TMB 35,686,200 42,291,548.00 8.78 %
TMB-R 5,246,400 6,186,192.00 1.29 %
TOA 13,800 476,100.00 0.29 %
TOP 424,900 25,332,300.00 4.87 %
TOP-R 863,600 51,317,800.00 9.89 %
TPIPL-R 638,400 1,151,270.00 5.30 %
TPIPP 150,900 683,266.00 1.40 %
TPIPP-R 935,300 4,228,576.00 8.67 %
TQM 5,200 635,350.00 0.58 %
TQM-R 82,300 9,980,450.00 9.21 %
TRUE 2,075,600 7,223,088.00 3.96 %
TRUE-R 4,135,000 14,389,800.00 7.88 %
TTA 256,400 1,695,060.00 1.46 %
TTCL 20,200 142,895.00 0.37 %
TTW 138,700 1,692,140.00 1.52 %
TU 1,116,300 16,098,830.00 3.68 %
TU-R 802,800 11,633,820.00 2.64 %
TVO 48,600 1,726,050.00 1.62 %
TVO-R 147,800 5,232,200.00 4.92 %
UNIQ 3,900 18,492.00 0.06 %
VGI 211,900 1,557,465.00 0.44 %
VIBHA-R 117,900 213,912.00 0.75 %
VNT 15,200 504,175.00 0.48 %
VNT-R 72,800 2,414,600.00 2.32 %
WHA 1,796,300 5,587,620.00 2.40 %
WHA-R 9,637,100 30,066,578.00 12.85 %
WHAUP 16,800 71,184.00 0.21 %
WHAUP-R 381,200 1,613,202.00 4.77 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!