หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET39


หุ้นถูกชอร์ตเซล 9 มีนาคม 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 08 มี.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 344,200 960,496.00 0.50 %
AAV-R 2,047,200 5,713,388.00 2.95 %
ADVANC 492,500 82,466,250.00 6.13 %
ADVANC-R 318,500 53,242,850.00 3.96 %
AEONTS-R 2,000 418,800.00 0.17 %
AI 4,109,300 9,081,860.00 29.03 %
AMATA 608,300 11,403,410.00 3.90 %
AMATA-R 907,700 17,022,100.00 5.83 %
AOT 445,600 29,804,075.00 2.51 %
AOT-R 1,357,200 91,007,425.00 7.65 %
AP 455,700 3,608,880.00 1.49 %
AP-R 595,300 4,673,420.00 1.95 %
AU 5,000 59,000.00 0.07 %
AWC 3,643,200 19,040,225.00 1.50 %
AWC-R 3,252,300 17,317,810.00 1.34 %
BAM 2,054,600 43,800,790.00 3.00 %
BAM-R 3,384,700 72,105,550.00 4.95 %
BANPU 4,892,500 54,882,450.00 7.52 %
BANPU-R 2,787,100 30,965,630.00 4.28 %
BAY 40,000 1,430,000.00 0.88 %
BBL 539,400 68,828,800.00 4.04 %
BBL-R 116,200 14,793,100.00 0.87 %
BCH 154,900 2,237,800.00 1.96 %
BCH-R 722,400 10,402,560.00 9.14 %
BCP 125,200 3,586,300.00 1.42 %
BCP-R 351,000 9,971,700.00 3.98 %
BCPG 194,100 2,880,860.00 5.72 %
BCPG-R 176,700 2,613,640.00 5.21 %
BDMS 1,800,600 38,892,140.00 3.42 %
BDMS-R 1,555,300 33,583,990.00 2.95 %
BEM 5,514,900 47,168,240.00 10.01 %
BEM-R 3,353,900 28,395,960.00 6.09 %
BGRIM 703,100 33,107,900.00 5.34 %
BGRIM-R 1,464,100 68,861,125.00 11.11 %
BH 54,500 7,080,750.00 3.94 %
BH-R 221,500 28,743,800.00 16.03 %
BJC 221,400 8,422,675.00 4.30 %
BJC-R 177,500 6,719,075.00 3.45 %
BLA 56,200 1,539,200.00 1.42 %
BLA-R 307,800 8,373,575.00 7.76 %
BLAND-R 1,770,500 1,917,696.00 5.87 %
BPP 283,400 5,457,880.00 1.98 %
BPP-R 99,600 1,926,660.00 0.70 %
BTS 2,924,700 27,555,980.00 4.58 %
BTS-R 1,842,800 17,312,290.00 2.88 %
CBG 108,100 15,174,500.00 2.66 %
CBG-R 124,500 17,431,050.00 3.06 %
CENTEL 482,200 16,137,100.00 7.47 %
CENTEL-R 377,500 12,664,775.00 5.85 %
CHG 906,300 2,408,358.00 0.95 %
CHG-R 1,819,500 4,886,078.00 1.90 %
CK 258,600 4,336,540.00 2.47 %
CK-R 639,900 10,677,350.00 6.12 %
CKP 1,020,400 4,491,688.00 4.68 %
CKP-R 986,500 4,327,424.00 4.53 %
COM7 692,200 38,085,625.00 4.77 %
COM7-R 1,045,700 57,419,550.00 7.20 %
CPALL 1,553,100 100,529,925.00 5.42 %
CPALL-R 4,253,100 275,086,025.00 14.83 %
CPF 3,866,000 113,140,550.00 6.48 %
CPF-R 1,702,600 49,772,675.00 2.85 %
CPN 128,500 7,238,775.00 1.55 %
CPN-R 979,700 55,128,075.00 11.85 %
CRC 720,800 26,617,575.00 4.62 %
CRC-R 1,069,000 39,442,275.00 6.85 %
DCC-R 1,473,100 3,387,716.00 16.23 %
DELTA 41,600 14,242,600.00 1.49 %
DELTA-R 319,600 112,235,100.00 11.48 %
DOHOME 180,500 3,426,390.00 2.22 %
DOHOME-R 102,400 1,948,400.00 1.26 %
DRT 158,200 951,825.00 9.08 %
DTAC 468,800 14,662,700.00 8.23 %
DTAC-R 762,500 23,829,400.00 13.39 %
EA 716,600 44,188,500.00 1.23 %
EA-R 5,176,500 315,876,875.00 8.89 %
EASTW-R 66,900 641,570.00 3.72 %
EGCO 118,700 21,720,950.00 3.53 %
EGCO-R 226,900 41,476,450.00 6.76 %
EPG 481,400 4,702,755.00 3.58 %
EPG-R 625,300 6,096,360.00 4.65 %
ERW 251,900 1,103,084.00 0.74 %
ESSO 943,900 8,642,590.00 2.33 %
ESSO-R 1,109,300 10,132,230.00 2.74 %
GFPT 851,100 10,213,720.00 21.41 %
GFPT-R 588,200 7,070,940.00 14.80 %
GLOBAL 493,900 10,197,790.00 5.83 %
GLOBAL-R 321,800 6,603,730.00 3.80 %
GPSC 1,666,500 124,376,150.00 10.13 %
GPSC-R 708,500 52,964,850.00 4.31 %
GULF 1,160,100 39,123,950.00 7.39 %
GULF-R 1,679,300 56,404,450.00 10.70 %
GUNKUL 2,121,800 6,025,912.00 4.38 %
GUNKUL-R 2,357,600 6,693,048.00 4.87 %
HANA 309,700 15,726,325.00 2.52 %
HANA-R 773,100 39,471,900.00 6.29 %
HMPRO 1,940,400 27,423,120.00 3.33 %
HMPRO-R 3,753,400 52,778,960.00 6.44 %
ICHI 141,200 1,948,560.00 0.84 %
ICHI-R 148,300 2,046,540.00 0.88 %
INTUCH 200,100 11,002,250.00 2.31 %
INTUCH-R 1,723,900 94,830,700.00 19.91 %
IRPC 15,907,900 57,214,948.00 5.70 %
IRPC-R 1,129,200 4,008,400.00 0.40 %
IVL 1,802,600 79,020,800.00 2.98 %
IVL-R 1,028,600 45,151,450.00 1.70 %
JAS 3,301,100 9,428,662.00 7.46 %
JAS-R 2,705,400 7,696,376.00 6.11 %
JMART 215,000 7,125,000.00 0.77 %
JMART-R 124,500 4,124,000.00 0.45 %
JMT-R 576,600 26,044,550.00 5.09 %
KBANK 599,100 89,926,700.00 3.37 %
KBANK-R 4,810,100 717,480,650.00 27.03 %
KCE 449,900 24,867,900.00 2.17 %
KCE-R 1,520,400 83,498,800.00 7.32 %
KKP 130,400 8,108,400.00 1.89 %
KKP-R 134,900 8,377,850.00 1.96 %
KTB 3,438,900 42,298,470.00 6.54 %
KTB-R 541,000 6,654,300.00 1.03 %
KTC 415,100 28,755,150.00 4.04 %
KTC-R 995,700 69,377,900.00 9.68 %
LH 2,313,400 18,507,200.00 3.06 %
LH-R 383,700 3,050,415.00 0.51 %
M 42,100 2,454,550.00 1.63 %
M-R 55,100 3,190,200.00 2.13 %
MAJOR 130,900 2,849,030.00 2.39 %
MAJOR-R 179,800 3,861,220.00 3.29 %
MBK 186,900 2,774,120.00 1.98 %
MBK-R 273,400 4,079,470.00 2.89 %
MEGA 104,100 3,943,775.00 3.40 %
MEGA-R 169,900 6,411,975.00 5.55 %
MINT 1,457,200 44,410,125.00 8.19 %
MINT-R 780,900 23,667,550.00 4.39 %
MTC 698,000 50,356,000.00 2.14 %
MTC-R 1,543,700 111,335,875.00 4.73 %
OR 2,084,700 63,122,175.00 1.84 %
OR-R 2,838,700 85,078,025.00 2.51 %
ORI 142,400 1,094,370.00 0.47 %
ORI-R 757,000 5,743,595.00 2.52 %
OSP 339,000 12,107,475.00 2.88 %
OSP-R 1,209,200 43,126,450.00 10.26 %
PLANB 1,195,600 8,747,850.00 7.07 %
PLANB-R 633,200 4,596,970.00 3.74 %
PRM 269,000 2,060,105.00 2.44 %
PRM-R 44,700 342,545.00 0.41 %
PSH 4,400 59,400.00 0.14 %
PTG 249,000 5,287,890.00 0.52 %
PTG-R 422,100 9,037,900.00 0.88 %
PTL-R 51,900 1,175,120.00 5.10 %
PTT 4,748,100 198,989,175.00 3.75 %
PTT-R 100,200 4,185,725.00 0.08 %
PTTEP 610,000 73,341,500.00 2.20 %
PTTEP-R 798,700 95,606,350.00 2.89 %
PTTGC 1,198,200 81,526,325.00 2.55 %
PTTGC-R 2,608,300 177,785,925.00 5.56 %
QH 1,265,500 3,071,286.00 4.74 %
QH-R 2,280,300 5,549,830.00 8.54 %
RATCH 91,000 4,606,525.00 1.29 %
RATCH-R 84,200 4,251,175.00 1.19 %
RBF-R 10,800 163,940.00 0.20 %
RCL 108,000 2,721,735.00 0.37 %
RS 249,200 6,465,375.00 2.84 %
RS-R 157,500 4,068,725.00 1.79 %
S-R 416,800 757,009.00 3.28 %
SAWAD 1,543,600 129,148,600.00 2.71 %
SAWAD-R 1,281,500 108,780,150.00 2.25 %
SCB 308,400 34,717,500.00 2.88 %
SCB-R 978,200 109,677,900.00 9.13 %
SCC 69,400 25,720,400.00 2.20 %
SCC-R 87,600 32,494,100.00 2.77 %
SCCC 2,800 449,300.00 0.70 %
SCCC-R 400 64,800.00 0.10 %
SCGP 853,600 38,713,975.00 1.98 %
SCGP-R 34,900 1,596,675.00 0.08 %
SF-R 69,700 369,410.00 3.95 %
SGP 79,500 888,450.00 2.18 %
SGP-R 320,400 3,529,420.00 8.78 %
SHR-R 63,400 197,808.00 0.31 %
SIRI 1,934,300 1,708,424.00 1.75 %
SPALI 192,400 3,899,460.00 0.64 %
SPALI-R 309,200 6,322,000.00 1.03 %
SPCG-R 33,200 663,960.00 1.96 %
SPRC 1,063,200 10,602,880.00 1.89 %
SPRC-R 1,944,400 19,199,035.00 3.45 %
SSP-R 37,100 570,980.00 0.14 %
STA 870,000 42,652,750.00 1.57 %
STA-R 2,027,400 97,925,725.00 3.65 %
STANLY-R 300 53,250.00 1.10 %
STEC 439,600 6,057,410.00 1.15 %
STEC-R 1,553,000 21,343,220.00 4.08 %
STGT 272,000 10,833,175.00 1.74 %
STGT-R 882,900 35,175,525.00 5.63 %
SUPER 17,038,400 16,122,130.00 11.28 %
SUPER-R 5,384,500 5,060,481.00 3.56 %
TASCO 836,600 16,717,500.00 6.61 %
TASCO-R 319,500 6,388,050.00 2.52 %
TCAP 612,400 21,587,100.00 8.16 %
THANI 1,534,700 6,358,152.00 3.42 %
THANI-R 1,951,000 8,067,976.00 4.35 %
THCOM 160,800 1,439,800.00 2.12 %
THG-R 17,200 457,025.00 5.21 %
TISCO 132,000 12,940,475.00 2.45 %
TISCO-R 307,400 30,036,100.00 5.71 %
TKN-R 369,000 3,741,900.00 2.33 %
TMB 50,425,600 60,349,230.00 5.13 %
TOP 558,900 36,377,375.00 3.40 %
TOP-R 1,737,000 112,764,925.00 10.57 %
TPIPP 278,000 1,223,200.00 2.12 %
TPIPP-R 256,400 1,127,998.00 1.96 %
TQM 3,500 413,000.00 0.34 %
TQM-R 6,100 717,100.00 0.59 %
TRUE 5,586,000 18,510,140.00 9.17 %
TRUE-R 8,684,900 28,625,082.00 14.25 %
TTA 777,800 6,630,740.00 1.35 %
TTW 547,800 6,464,040.00 5.39 %
TTW-R 106,000 1,240,200.00 1.04 %
TU 1,612,600 22,480,970.00 4.13 %
TU-R 1,954,600 27,405,380.00 5.01 %
TVO 50,300 1,673,225.00 1.80 %
TVO-R 40,300 1,339,975.00 1.45 %
UNIQ 2,400 11,148.00 0.04 %
UTP-R 2,300 39,560.00 0.09 %
VGI 617,200 4,365,445.00 1.00 %
VGI-R 67,200 473,760.00 0.11 %
VIBHA-R 815,300 1,469,400.00 2.87 %
VNT 3,000 106,500.00 0.28 %
WHA 814,500 2,697,384.00 1.61 %
WHA-R 1,332,900 4,398,570.00 2.64 %
WHAUP 196,500 840,726.00 3.32 %
WHAUP-R 4,300 18,306.00 0.07 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!