หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET74


หุ้นถูกชอร์ตเซล 22 มกราคม 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 21 ม.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV-R 1,062,700 2,469,702.00 2.81 %
ADVANC 283,100 50,417,850.00 3.67 %
ADVANC-R 156,300 27,733,900.00 2.03 %
AEONTS 43,000 9,149,000.00 0.88 %
AEONTS-R 2,400 511,500.00 0.05 %
AMATA 145,300 2,359,760.00 1.59 %
AMATA-R 697,600 11,206,600.00 7.63 %
AOT 647,600 39,695,975.00 3.27 %
AOT-R 619,600 37,763,000.00 3.13 %
AP 90,800 676,460.00 0.77 %
AU 5,000 52,500.00 0.12 %
AWC 1,789,600 8,720,672.00 1.97 %
AWC-R 361,200 1,764,018.00 0.40 %
BAFS-R 24,800 603,520.00 5.37 %
BAM 377,000 8,085,500.00 2.79 %
BAM-R 251,300 5,377,820.00 1.86 %
BANPU 5,776,600 61,369,440.00 5.06 %
BANPU-R 8,472,200 89,911,570.00 7.42 %
BBL 812,900 101,981,050.00 3.20 %
BBL-R 27,200 3,459,400.00 0.11 %
BCH 150,700 2,176,000.00 0.31 %
BCH-R 94,000 1,372,400.00 0.19 %
BCP 58,200 1,512,575.00 0.93 %
BCP-R 202,500 5,230,950.00 3.24 %
BCPG 502,800 8,012,320.00 4.99 %
BCPG-R 757,900 12,076,390.00 7.53 %
BDMS 1,722,800 36,768,940.00 4.02 %
BDMS-R 765,400 16,324,410.00 1.79 %
BEAUTY 208,000 357,680.00 0.07 %
BEC-R 15,700 122,460.00 0.35 %
BEM 1,926,600 16,038,435.00 3.76 %
BEM-R 761,000 6,317,230.00 1.48 %
BGRIM 616,200 32,686,225.00 5.45 %
BGRIM-R 1,071,600 56,670,950.00 9.48 %
BH 56,000 7,050,150.00 2.65 %
BH-R 144,600 18,331,550.00 6.84 %
BJC 223,200 8,123,175.00 4.26 %
BJC-R 209,600 7,600,500.00 4.00 %
BLA 81,200 1,944,920.00 0.85 %
BLA-R 229,700 5,482,860.00 2.41 %
BLAND-R 3,235,600 3,632,152.00 7.69 %
BPP 115,000 1,834,500.00 3.63 %
BPP-R 8,000 126,060.00 0.25 %
BTS 3,183,000 31,392,655.00 11.03 %
BTS-R 798,100 7,836,945.00 2.77 %
CBG 353,900 49,927,200.00 1.31 %
CBG-R 126,300 17,658,650.00 0.47 %
CENTEL 960,500 24,423,600.00 10.07 %
CENTEL-R 546,900 13,960,750.00 5.74 %
CHG 960,000 2,488,800.00 1.28 %
CHG-R 905,600 2,344,036.00 1.21 %
CK 101,600 1,625,110.00 1.17 %
CK-R 482,200 7,677,340.00 5.55 %
CKP 375,200 1,691,768.00 2.99 %
CKP-R 1,412,000 6,353,076.00 11.25 %
COM7 40,000 1,740,000.00 0.70 %
COM7-R 799,500 34,911,325.00 13.96 %
CPALL 1,842,300 108,405,275.00 4.84 %
CPALL-R 380,000 22,298,475.00 1.00 %
CPF 4,316,500 125,026,150.00 9.58 %
CPF-R 1,715,700 49,673,175.00 3.81 %
CPN 329,300 16,213,275.00 1.70 %
CPN-R 895,100 44,019,950.00 4.62 %
CRC 759,400 24,013,700.00 2.79 %
CRC-R 482,500 15,379,700.00 1.78 %
DELTA-R 222,200 127,418,600.00 13.17 %
DOHOME 134,800 2,240,280.00 0.89 %
DOHOME-R 626,500 10,487,750.00 4.14 %
DTAC 237,400 8,114,150.00 4.78 %
DTAC-R 798,000 27,192,775.00 16.07 %
EA 642,700 40,909,575.00 2.94 %
EA-R 933,800 59,876,775.00 4.27 %
EASTW-R 13,000 119,535.00 0.99 %
EGATIF 50,000 600,000.00 1.74 %
EGCO 104,700 19,875,950.00 5.21 %
EGCO-R 251,300 47,659,950.00 12.49 %
EPG 81,100 674,315.00 0.35 %
EPG-R 484,800 3,955,470.00 2.07 %
ESSO 761,800 6,807,280.00 3.19 %
ESSO-R 970,400 8,656,220.00 4.06 %
GFPT 65,800 883,660.00 1.22 %
GFPT-R 1,020,800 13,642,390.00 19.00 %
GLOBAL 1,177,700 22,375,320.00 4.54 %
GLOBAL-R 1,057,900 20,113,410.00 4.07 %
GPSC 1,041,400 85,116,475.00 3.76 %
GPSC-R 1,188,700 96,714,850.00 4.29 %
GULF 2,256,200 78,031,100.00 6.53 %
GULF-R 831,900 28,650,850.00 2.41 %
GUNKUL 274,900 713,922.00 1.54 %
GUNKUL-R 2,325,700 6,010,498.00 13.04 %
HANA 155,800 8,198,925.00 0.40 %
HANA-R 742,300 39,103,950.00 1.93 %
HMPRO 666,000 9,390,600.00 4.05 %
HMPRO-R 379,000 5,343,020.00 2.31 %
ICHI 42,000 478,800.00 0.35 %
ICHI-R 42,300 485,750.00 0.35 %
ILM 246,900 3,115,540.00 6.97 %
INTUCH 237,300 13,809,325.00 2.98 %
INTUCH-R 143,000 8,275,975.00 1.80 %
IRPC 9,509,100 35,694,734.00 11.46 %
IRPC-R 2,540,100 9,507,668.00 3.06 %
IVL 1,090,200 41,502,350.00 3.62 %
IVL-R 725,400 27,833,125.00 2.41 %
JAS 857,900 2,777,684.00 2.21 %
JAS-R 3,452,200 11,115,278.00 8.90 %
JMART 52,700 1,185,480.00 0.56 %
JMT-R 281,600 10,567,800.00 4.20 %
JWD 67,100 579,620.00 1.45 %
KBANK 1,455,900 179,048,300.00 2.16 %
KBANK-R 1,991,100 244,464,250.00 2.96 %
KCE 100,000 5,075,000.00 1.18 %
KCE-R 771,000 38,838,650.00 9.07 %
KKP 215,600 12,123,150.00 2.92 %
KKP-R 696,000 39,058,200.00 9.42 %
KTB 3,776,100 46,836,500.00 6.93 %
KTB-R 2,351,600 29,085,540.00 4.32 %
KTC 1,204,600 83,360,200.00 2.86 %
KTC-R 6,052,800 416,699,275.00 14.40 %
LH 1,038,600 8,464,090.00 3.02 %
LH-R 4,034,800 32,688,815.00 11.74 %
M 10,600 548,550.00 0.28 %
M-R 60,400 3,125,700.00 1.62 %
MAJOR 132,900 2,462,600.00 3.65 %
MAJOR-R 180,500 3,337,920.00 4.95 %
MBK-R 43,900 581,200.00 0.58 %
MEGA 48,800 2,002,075.00 0.82 %
MINT 2,604,900 70,260,925.00 5.56 %
MINT-R 6,555,900 176,677,350.00 14.00 %
MTC 183,200 12,208,675.00 2.65 %
MTC-R 1,178,300 78,489,325.00 17.06 %
NER 37,900 184,194.00 0.03 %
NOBLE-R 123,500 963,300.00 1.64 %
ORI 118,400 943,580.00 0.96 %
ORI-R 1,110,700 8,756,445.00 8.98 %
OSP 193,100 6,768,000.00 1.58 %
OSP-R 621,000 21,677,900.00 5.07 %
PDI 19,400 156,610.00 10.45 %
PLANB 143,400 955,730.00 1.17 %
PLANB-R 321,500 2,135,300.00 2.63 %
PRM 140,400 1,131,930.00 0.56 %
PRM-R 1,659,200 13,274,915.00 6.59 %
PSH 3,000 37,800.00 0.30 %
PSH-R 3,200 40,320.00 0.32 %
PSL 53,500 438,700.00 0.23 %
PTG 339,900 6,072,110.00 1.68 %
PTG-R 1,204,200 21,342,360.00 5.94 %
PTL 16,200 401,760.00 0.30 %
PTL-R 322,600 7,978,880.00 5.88 %
PTT 6,304,100 258,914,100.00 8.53 %
PTT-R 36,500 1,487,375.00 0.05 %
PTTEP 448,100 50,591,000.00 6.11 %
PTTEP-R 254,500 28,722,250.00 3.47 %
PTTGC 604,100 38,160,500.00 7.17 %
PTTGC-R 705,100 44,430,525.00 8.37 %
QH 159,300 376,388.00 0.82 %
QH-R 397,200 937,392.00 2.03 %
RATCH 228,600 11,744,550.00 2.18 %
RATCH-R 383,700 19,695,575.00 3.67 %
RBF 10,000 100,000.00 0.02 %
RBF-R 491,600 4,912,250.00 1.14 %
RCL 35,700 670,580.00 0.78 %
RS 360,000 7,620,000.00 1.73 %
RS-R 753,600 16,065,940.00 3.63 %
S-R 98,400 168,377.00 0.97 %
SAWAD 257,500 17,820,625.00 3.04 %
SAWAD-R 1,673,400 116,004,975.00 19.74 %
SCB 325,300 30,210,950.00 1.44 %
SCB-R 783,200 73,156,175.00 3.47 %
SCC 46,200 17,880,800.00 2.35 %
SCC-R 27,900 10,800,000.00 1.42 %
SCCC-R 600 87,900.00 0.30 %
SCGP 1,465,800 69,363,000.00 2.53 %
SF-R 1,500 7,200.00 0.04 %
SGP 102,100 1,186,700.00 2.15 %
SGP-R 325,900 3,738,000.00 6.87 %
SIRI 1,000 870.00 0.00 %
SPA-R 2,400 18,020.00 0.02 %
SPALI 29,700 586,770.00 0.17 %
SPALI-R 453,700 8,939,440.00 2.52 %
SPCG-R 49,000 980,000.00 4.96 %
SPRC 686,800 6,368,660.00 6.39 %
SPRC-R 690,900 6,389,005.00 6.42 %
SSP 25,400 378,950.00 0.45 %
STA 200,000 6,525,000.00 0.90 %
STA-R 1,857,600 60,880,350.00 8.34 %
STEC 117,600 1,443,770.00 1.18 %
STEC-R 112,800 1,387,320.00 1.13 %
STGT 161,600 6,158,600.00 1.57 %
STGT-R 113,900 4,328,200.00 1.11 %
SUPER 28,196,500 29,450,413.00 6.95 %
SUPER-R 6,825,600 7,098,624.00 1.68 %
SUSCO 21,400 65,484.00 0.69 %
SYNEX 19,100 324,700.00 0.87 %
TASCO 445,900 9,510,890.00 1.61 %
TASCO-R 121,900 2,591,780.00 0.44 %
TCAP 509,500 17,738,700.00 5.74 %
TCAP-R 406,300 14,040,575.00 4.58 %
THANI 798,000 3,339,902.00 1.63 %
THANI-R 2,426,500 10,049,070.00 4.95 %
THG-R 23,200 620,600.00 5.37 %
TISCO 309,200 29,416,350.00 3.81 %
TISCO-R 222,700 21,221,275.00 2.74 %
TKN 215,500 2,441,350.00 0.40 %
TKN-R 1,150,400 13,307,610.00 2.16 %
TMB 39,726,700 47,135,695.00 3.34 %
TOA 17,100 594,225.00 1.06 %
TOP 1,633,200 94,801,325.00 20.49 %
TOP-R 542,500 31,571,175.00 6.81 %
TPIPL-R 997,500 1,799,568.00 10.11 %
TPIPP 77,200 348,542.00 1.23 %
TPIPP-R 1,137,600 5,119,980.00 18.11 %
TQM 3,700 463,250.00 0.40 %
TQM-R 23,000 2,855,950.00 2.47 %
TRUE 2,880,600 9,859,784.00 4.69 %
TRUE-R 2,017,100 6,904,536.00 3.28 %
TTA 90,500 583,725.00 0.52 %
TTW-R 54,300 657,030.00 1.89 %
TU 1,379,400 20,010,260.00 5.93 %
TU-R 790,400 11,459,650.00 3.40 %
TVO 77,600 2,736,200.00 1.70 %
TVO-R 114,200 4,027,250.00 2.50 %
UNIQ 2,100 10,020.00 0.13 %
VGI 505,200 3,526,035.00 2.69 %
VIBHA-R 7,400 13,689.00 0.03 %
VNT 15,200 543,400.00 0.54 %
VNT-R 310,300 10,991,750.00 11.10 %
WHA 587,400 1,820,950.00 1.08 %
WHA-R 5,144,700 15,948,570.00 9.42 %
WHAUP 73,600 305,116.00 2.12 %
WHAUP-R 94,600 390,532.00 2.73 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!