หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET36


หุ้นถูกชอร์ตเซล 25 พ.ย. 2563

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 24 พ.ย. 2563
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 284,300 598,604.00 0.58 %
ADVANC 272,900 49,336,200.00 1.05 %
ADVANC-R 355,000 63,832,550.00 1.36 %
AEONTS 4,700 682,150.00 0.41 %
AEONTS-R 82,600 11,984,800.00 7.20 %
AMATA 755,400 11,916,010.00 5.58 %
AMATA-R 929,300 14,537,980.00 6.87 %
AOT 3,755,700 254,933,950.00 11.16 %
AOT-R 103,600 7,064,725.00 0.31 %
AP 146,200 1,030,710.00 0.59 %
AP-R 100 705.00 0.00 %
AU 30,000 300,000.00 0.74 %
AWC 2,822,000 12,568,278.00 3.14 %
AWC-R 967,400 4,314,780.00 1.08 %
BAM 511,000 11,134,920.00 1.15 %
BAM-R 501,400 10,793,900.00 1.13 %
BANPU 3,178,100 25,925,245.00 2.72 %
BANPU-R 2,015,700 16,228,735.00 1.73 %
BBL 874,700 107,186,850.00 7.84 %
BCH 71,800 1,072,600.00 0.85 %
BCH-R 935,600 13,892,500.00 11.12 %
BCP 38,900 740,490.00 0.88 %
BCP-R 237,300 4,520,330.00 5.37 %
BCPG 308,700 4,367,740.00 2.19 %
BCPG-R 451,300 6,290,460.00 3.21 %
BDMS 2,286,800 52,010,100.00 3.25 %
BDMS-R 918,700 20,711,580.00 1.31 %
BEC 16,900 100,470.00 0.11 %
BEM 1,358,800 12,781,745.00 3.17 %
BEM-R 4,741,400 44,442,315.00 11.05 %
BGRIM 578,500 28,711,450.00 3.67 %
BGRIM-R 893,500 44,185,325.00 5.67 %
BH 219,800 25,526,500.00 2.21 %
BH-R 332,700 38,279,500.00 3.34 %
BJC 228,500 8,402,950.00 2.89 %
BJC-R 299,000 11,027,750.00 3.79 %
BLA-R 8,800 176,000.00 0.15 %
BLAND-R 2,420,400 2,511,100.00 10.43 %
BPP 368,900 5,927,960.00 5.98 %
BTS 3,423,800 36,634,660.00 7.98 %
CBG 216,400 25,967,950.00 2.65 %
CBG-R 50,800 6,070,600.00 0.62 %
CENTEL 229,600 5,683,000.00 4.24 %
CENTEL-R 15,000 372,000.00 0.28 %
CHG 356,800 945,520.00 1.25 %
CHG-R 1,605,600 4,247,002.00 5.63 %
CK 123,100 2,272,820.00 1.01 %
CK-R 1,778,700 32,734,400.00 14.65 %
CKP 208,400 1,062,840.00 0.51 %
CKP-R 3,686,200 18,656,580.00 9.02 %
COM7 318,500 12,509,575.00 3.84 %
COM7-R 583,900 23,008,075.00 7.04 %
CPALL 899,900 57,088,075.00 3.57 %
CPALL-R 188,800 11,887,050.00 0.75 %
CPF 2,495,600 75,126,900.00 3.05 %
CPF-R 1,005,900 30,025,475.00 1.23 %
CPN 396,600 21,391,625.00 1.91 %
CPN-R 1,574,700 84,418,700.00 7.57 %
CRC 501,700 17,206,000.00 3.86 %
CRC-R 174,600 5,936,400.00 1.34 %
DCC-R 1,027,500 2,319,460.00 4.68 %
DELTA 14,600 2,854,100.00 0.69 %
DOHOME 130,600 1,764,600.00 1.77 %
DTAC 464,100 17,314,100.00 3.57 %
DTAC-R 662,100 24,464,350.00 5.09 %
EA 411,800 18,747,950.00 3.51 %
EA-R 263,300 11,807,425.00 2.24 %
EGCO 64,700 13,243,200.00 1.30 %
EGCO-R 1,500 307,500.00 0.03 %
EPG-R 429,000 2,551,670.00 3.64 %
ERW 1,207,200 4,192,372.00 2.91 %
ESSO 1,027,900 7,521,595.00 1.51 %
ESSO-R 567,400 4,150,205.00 0.83 %
GFPT-R 148,700 1,899,670.00 4.10 %
GLOBAL 1,268,100 22,175,830.00 10.43 %
GLOBAL-R 172,900 3,008,460.00 1.42 %
GPSC 528,000 37,086,425.00 2.65 %
GPSC-R 201,400 14,007,050.00 1.01 %
GULF 1,647,600 60,282,475.00 3.94 %
GULF-R 455,000 16,514,025.00 1.09 %
GUNKUL 1,289,200 3,162,388.00 1.58 %
GUNKUL-R 1,396,400 3,406,492.00 1.71 %
HANA 115,500 4,398,325.00 0.87 %
HANA-R 696,600 26,817,525.00 5.28 %
HMPRO 1,034,000 16,135,590.00 4.45 %
HMPRO-R 1,849,000 28,761,970.00 7.95 %
ICHI 29,100 325,920.00 0.40 %
INTUCH 302,900 17,053,725.00 2.68 %
INTUCH-R 319,900 18,090,075.00 2.83 %
IRPC 17,009,000 48,767,434.00 6.88 %
IVL 1,826,300 54,957,550.00 3.48 %
IVL-R 1,077,900 32,261,650.00 2.06 %
JAS 2,544,100 8,760,978.00 0.90 %
JAS-R 64,400 219,340.00 0.02 %
JMART 135,600 2,356,780.00 0.43 %
JMT 88,800 2,974,800.00 1.56 %
JMT-R 462,700 15,455,350.00 8.12 %
KBANK 4,272,800 457,412,950.00 10.60 %
KBANK-R 1,559,500 166,222,000.00 3.87 %
KCE 264,600 10,059,650.00 1.66 %
KCE-R 1,183,200 44,946,350.00 7.42 %
KKP 71,700 3,358,025.00 0.46 %
KKP-R 934,000 43,144,025.00 5.95 %
KTB 3,364,800 37,976,700.00 2.61 %
KTB-R 5,186,600 58,164,580.00 4.03 %
KTC 457,600 20,267,700.00 6.40 %
KTC-R 284,300 12,575,075.00 3.98 %
LH 1,594,700 12,795,505.00 2.71 %
LH-R 4,766,700 37,739,310.00 8.10 %
M 17,500 980,950.00 0.92 %
MAJOR 148,400 2,631,890.00 1.60 %
MAJOR-R 633,400 11,217,960.00 6.82 %
MBK-R 366,200 4,798,180.00 5.00 %
MEGA 17,700 637,200.00 0.33 %
MEGA-R 218,400 8,014,075.00 4.02 %
MINT 4,340,200 106,102,890.00 5.54 %
MINT-R 4,039,000 98,745,770.00 5.15 %
MTC 267,300 14,594,250.00 2.74 %
MTC-R 171,200 9,289,525.00 1.76 %
ORI 140,100 1,093,565.00 0.80 %
ORI-R 603,300 4,674,580.00 3.43 %
OSP 128,800 4,869,850.00 1.73 %
OSP-R 215,500 8,104,850.00 2.90 %
PLANB 255,000 1,617,290.00 1.34 %
PLANB-R 826,400 5,152,555.00 4.34 %
PRM 194,500 1,573,065.00 0.67 %
PRM-R 248,200 1,974,000.00 0.86 %
PSH 100,000 1,200,000.00 2.50 %
PSH-R 105,200 1,285,890.00 2.63 %
PSL 110,400 701,040.00 0.23 %
PTG 661,000 12,220,200.00 2.20 %
PTG-R 1,132,100 21,282,410.00 3.77 %
PTL-R 27,000 599,400.00 1.41 %
PTT 6,181,300 250,324,050.00 3.79 %
PTT-R 870,300 35,144,650.00 0.53 %
PTTEP 775,400 76,594,475.00 2.16 %
PTTEP-R 2,291,500 225,579,950.00 6.39 %
PTTGC 3,920,400 223,777,200.00 11.09 %
PTTGC-R 2,855,500 162,208,950.00 8.08 %
QH 576,000 1,324,800.00 1.99 %
RATCH 183,800 10,225,900.00 2.57 %
RATCH-R 674,300 37,197,000.00 9.43 %
RBF 120,000 1,139,000.00 0.58 %
RS 73,600 1,282,740.00 1.11 %
RS-R 260,700 4,531,160.00 3.93 %
SAWAD 299,900 16,516,600.00 1.78 %
SAWAD-R 1,891,200 103,800,250.00 11.20 %
SCB 632,400 55,930,725.00 3.65 %
SCB-R 1,915,800 169,395,375.00 11.05 %
SCC 240,900 88,904,000.00 7.85 %
SCC-R 42,200 15,509,800.00 1.37 %
SCGP 1,951,100 77,186,250.00 3.95 %
SF-R 226,300 1,153,815.00 3.04 %
SGP 125,800 1,223,005.00 1.52 %
SGP-R 203,500 1,986,995.00 2.46 %
SIRI-R 1,000,100 840,084.00 1.03 %
SPALI 229,700 4,060,650.00 5.30 %
SPALI-R 418,600 7,435,880.00 9.66 %
SPCG-R 331,600 7,165,410.00 2.34 %
SPRC 7,004,300 50,846,205.00 5.84 %
SPRC-R 2,348,500 16,338,790.00 1.96 %
STEC 90,400 1,202,320.00 0.20 %
STEC-R 381,200 5,074,450.00 0.85 %
SUPER 19,651,700 18,373,418.00 2.87 %
SUPER-R 3,098,200 2,881,326.00 0.45 %
TASCO 2,694,800 50,803,470.00 2.21 %
TASCO-R 886,500 16,551,880.00 0.73 %
TCAP 829,800 29,186,925.00 5.10 %
TCAP-R 1,102,800 38,503,725.00 6.78 %
TFMAMA 1,300 250,400.00 8.78 %
THANI 1,760,600 6,587,756.00 6.18 %
THANI-R 1,028,700 3,842,460.00 3.61 %
THCOM 500,000 2,775,000.00 7.14 %
THG-R 37,400 786,070.00 3.42 %
TISCO 153,100 12,268,500.00 3.08 %
TISCO-R 62,500 4,984,375.00 1.26 %
TKN 91,800 1,046,160.00 0.68 %
TKN-R 453,100 5,090,330.00 3.38 %
TMB 56,861,500 67,048,475.00 4.31 %
TOA 19,000 674,500.00 0.17 %
TOP 1,540,800 76,573,250.00 7.77 %
TOP-R 1,285,200 63,964,475.00 6.48 %
TPIPL-R 255,300 382,950.00 3.03 %
TPIPP-R 1,558,900 6,804,844.00 5.22 %
TQM 50,300 5,836,350.00 2.42 %
TQM-R 51,200 5,922,750.00 2.46 %
TRUE 3,442,700 11,667,556.00 1.46 %
TTA 150,000 589,000.00 0.25 %
TTW 371,200 4,565,760.00 5.86 %
TTW-R 170,600 2,098,380.00 2.69 %
TU 1,422,000 22,132,140.00 6.54 %
TU-R 193,100 2,993,050.00 0.89 %
TVO 30,900 1,000,825.00 0.79 %
UNIQ 4,400 22,254.00 0.14 %
VNT-R 23,600 556,270.00 3.19 %
WHA 3,234,000 9,836,530.00 1.09 %
WHA-R 663,900 2,016,544.00 0.22 %
WHAUP-R 309,400 1,331,422.00 2.73 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!