สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 พ.ย. 2563
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 6,674.75 | 8.63 | 5,009.96 | 6.48 | 1,664.79 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 10,428.05 | 13.49 | 8,993.64 | 11.63 | 1,434.41 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 28,348.49 | 36.66 | 28,847.01 | 37.31 | -498.52 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 31,870.38 | 41.22 | 34,471.06 | 44.58 | -2,600.68 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 161,484.81 | 9.30 | 161,607.14 | 9.30 | -122.32 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 206,508.05 | 11.89 | 194,885.78 | 11.22 | 11,622.26 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 685,629.08 | 39.47 | 648,612.87 | 37.33 | 37,016.20 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 683,683.75 | 39.35 | 732,199.90 | 42.15 | -48,516.14 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 1,519,719.81 | 10.58 | 1,464,784.83 | 10.19 | 54,934.98 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,544,862.02 | 10.75 | 1,529,037.55 | 10.64 | 15,824.47 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 5,132,926.45 | 35.72 | 5,395,460.46 | 37.55 | -262,534.01 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 6,172,752.34 | 42.96 | 5,980,977.79 | 41.62 | 191,774.55 | - |
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 พ.ย. 2563
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 25.74 | 1.79 | 25.29 | 1.76 | 0.45 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1.94 | 0.14 | 2.02 | 0.14 | -0.08 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 44.99 | 3.14 | 34.23 | 2.39 | 10.77 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 1,361.80 | 94.93 | 1,372.94 | 95.71 | -11.13 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 27 พ.ย. 2563
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 467.21 | 1.43 | 575.52 | 1.76 | -108.31 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 36.02 | 0.11 | 25.64 | 0.08 | 10.38 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 1,268.31 | 3.88 | 1,364.63 | 4.17 | -96.31 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 30,946.17 | 94.59 | 30,751.92 | 93.99 | 194.25 | - |
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 27 พ.ย. 2563
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 3,524.42 | 1.29 | 3,010.93 | 1.10 | 513.49 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 1,072.95 | 0.39 | 780.84 | 0.29 | 292.11 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 15,919.63 | 5.82 | 14,558.76 | 5.33 | 1,360.87 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 252,858.14 | 92.49 | 255,024.62 | 93.29 | -2,166.47 | - |
******************************************
กด Like - Share เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ