หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 12


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ก.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 3,724.43 5.62 6,009.20 9.07 -2,284.77 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,582.94 9.93 6,303.04 9.51 279.91 -
นักลงทุนต่างประเทศ 22,495.46 33.94 23,706.52 35.77 -1,211.06 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 33,471.89 50.50 30,255.96 45.65 3,215.93 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 8 ก.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 36,152.20 10.12 27,578.37 7.72 8,573.83 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 34,552.88 9.67 32,299.22 9.04 2,253.66 -
นักลงทุนต่างประเทศ 114,267.86 31.99 116,627.20 32.66 -2,359.34 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 172,175.12 48.21 180,643.28 50.58 -8,468.15 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 8 ก.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 999,960.67 11.49 917,224.79 10.54 82,735.88 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 877,083.32 10.08 874,302.20 10.05 2,781.12 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,048,095.18 35.02 3,267,100.35 37.54 -219,005.18 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,778,378.74 43.41 3,644,890.57 41.88 133,488.17 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 8 ก.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 26.22 1.58 1.79 0.11 24.43 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1.86 0.11 3.33 0.20 -1.47 -
นักลงทุนต่างประเทศ 146.03 8.82 77.97 4.71 68.06 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,481.46 89.48 1,572.48 94.98 -91.02 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 8 ก.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 49.32 0.62 24.61 0.31 24.71 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6.67 0.08 18.76 0.24 -12.09 -
นักลงทุนต่างประเทศ 420.57 5.30 321.80 4.06 98.77 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 7,457.82 93.99 7,569.21 95.40 -111.39 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 8 ก.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,381.39 1.36 984.15 0.97 397.24 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 527.17 0.52 245.04 0.24 282.13 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,007.36 5.92 4,998.44 4.93 1,008.92 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 93,508.61 92.20 95,196.90 93.86 -1,688.29 -

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!