หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET11


หุ้นถูกชอร์ตเซล 28 มกราคม 2563

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 27 ม.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 693,400 1,737,210.00 0.47 %
AAV-R 1,754,100 4,194,860.00 1.20 %
ADVANC 189,500 33,382,350.00 4.37 %
ADVANC-R 108,100 19,034,800.00 2.49 %
AEONTS 15,000 3,105,000.00 1.06 %
AEONTS-R 1,100 227,200.00 0.08 %
AMATA 477,300 8,434,180.00 0.89 %
AMATA-R 1,305,400 23,217,030.00 2.44 %
AOT 591,000 35,625,350.00 4.78 %
AOT-R 290,500 17,503,375.00 2.35 %
AP 96,200 697,475.00 0.50 %
AP-R 274,000 1,986,500.00 1.43 %
AWC 2,782,900 13,175,070.00 4.33 %
AWC-R 1,043,700 4,909,794.00 1.62 %
BAFS-R 700 16,830.00 0.42 %
BAM 87,500 1,872,500.00 0.45 %
BAM-R 298,200 6,381,480.00 1.55 %
BANPU 4,324,500 48,282,660.00 1.82 %
BANPU-R 10,743,800 119,410,620.00 4.53 %
BAY 4,700 149,225.00 0.40 %
BAY-R 40,700 1,292,075.00 3.47 %
BBL 616,000 73,800,500.00 4.76 %
BBL-R 544,800 64,907,450.00 4.21 %
BCH 935,900 13,658,970.00 9.91 %
BCH-R 398,200 5,813,130.00 4.22 %
BCP 40,600 1,014,470.00 0.90 %
BCP-R 560,100 13,967,390.00 12.37 %
BCPG 362,700 5,668,700.00 5.00 %
BCPG-R 312,500 4,898,340.00 4.31 %
BDMS 1,757,500 37,858,950.00 7.15 %
BDMS-R 1,528,200 32,914,970.00 6.21 %
BEAUTY 587,500 1,063,375.00 0.39 %
BEM 655,700 5,376,740.00 3.58 %
BEM-R 866,400 7,099,485.00 4.73 %
BGRIM 318,500 16,539,550.00 6.29 %
BGRIM-R 569,500 29,643,500.00 11.25 %
BH 75,300 9,543,750.00 4.68 %
BH-R 342,200 43,062,600.00 21.27 %
BJC 261,200 9,111,650.00 4.37 %
BJC-R 459,800 16,049,875.00 7.69 %
BLA 10,100 242,600.00 0.14 %
BLA-R 577,800 13,900,860.00 7.95 %
BLAND-R 652,700 702,196.00 3.75 %
BPP 161,400 2,621,830.00 0.74 %
BPP-R 115,100 1,868,140.00 0.53 %
BTS 3,196,100 31,226,365.00 9.47 %
BTS-R 1,376,400 13,438,060.00 4.08 %
CBG 271,200 39,918,200.00 2.63 %
CBG-R 47,600 6,996,250.00 0.46 %
CENTEL 18,700 476,850.00 1.46 %
CENTEL-R 49,900 1,274,350.00 3.90 %
CHG 325,100 838,758.00 0.72 %
CHG-R 587,000 1,514,460.00 1.30 %
CK 79,200 1,246,450.00 1.23 %
CK-R 262,700 4,129,540.00 4.07 %
CKP 250,500 1,162,526.00 1.37 %
CKP-R 1,845,000 8,540,940.00 10.11 %
COM7 138,400 6,023,875.00 4.14 %
COM7-R 192,100 8,357,500.00 5.74 %
CPALL 2,107,000 122,319,750.00 10.79 %
CPALL-R 381,200 22,080,775.00 1.95 %
CPF 2,861,600 80,840,200.00 11.12 %
CPF-R 400,000 11,300,000.00 1.55 %
CPN 521,700 26,711,750.00 5.50 %
CPN-R 250,800 12,912,400.00 2.64 %
CRC 79,200 2,526,250.00 1.13 %
CRC-R 942,000 29,977,550.00 13.38 %
DCC-R 487,600 1,160,488.00 3.17 %
DELTA-R 200,200 104,148,600.00 13.20 %
DOHOME 155,800 2,749,670.00 0.84 %
DOHOME-R 480,100 8,508,310.00 2.59 %
DTAC 163,100 5,382,425.00 5.39 %
DTAC-R 377,200 12,447,600.00 12.46 %
EA 1,005,700 68,909,200.00 1.43 %
EA-R 3,296,700 225,225,225.00 4.70 %
EASTW-R 44,700 408,700.00 3.13 %
EGCO 54,500 10,171,050.00 2.46 %
EGCO-R 211,100 39,164,300.00 9.54 %
EPG 159,400 1,377,365.00 0.47 %
EPG-R 1,295,500 11,154,900.00 3.85 %
ESSO 328,200 2,907,370.00 1.04 %
ESSO-R 3,644,600 32,401,570.00 11.51 %
GFPT 71,100 927,960.00 1.30 %
GFPT-R 55,400 724,050.00 1.01 %
GLOBAL 1,002,900 20,843,920.00 5.13 %
GLOBAL-R 889,800 18,226,290.00 4.56 %
GPSC 805,400 66,481,725.00 2.58 %
GPSC-R 2,388,300 196,877,300.00 7.65 %
GULF 1,118,400 38,654,550.00 1.99 %
GULF-R 1,740,700 60,261,950.00 3.10 %
GUNKUL 625,100 1,587,754.00 3.43 %
HANA 263,900 14,759,575.00 1.74 %
HANA-R 1,237,400 69,388,525.00 8.14 %
HMPRO 1,079,900 15,518,920.00 2.97 %
HMPRO-R 4,367,000 62,506,040.00 12.00 %
ICHI-R 12,300 153,200.00 0.05 %
INTUCH 390,400 22,329,275.00 3.36 %
INTUCH-R 1,613,200 92,149,275.00 13.90 %
IRPC 6,374,900 23,754,184.00 7.17 %
IRPC-R 2,391,500 8,857,458.00 2.69 %
IVL 1,725,300 64,992,750.00 6.12 %
IVL-R 212,200 7,927,675.00 0.75 %
JAS 670,600 2,104,088.00 4.47 %
JAS-R 2,039,700 6,399,696.00 13.59 %
KBANK 635,500 80,464,950.00 3.09 %
KBANK-R 1,438,700 181,530,550.00 6.99 %
KCE-R 540,000 31,217,550.00 7.91 %
KKP 54,600 3,066,775.00 0.86 %
KKP-R 658,600 37,044,375.00 10.33 %
KTB 1,518,800 18,215,600.00 4.81 %
KTC 1,279,900 85,584,300.00 5.88 %
KTC-R 344,600 23,067,075.00 1.58 %
LH 780,300 6,281,665.00 1.88 %
LH-R 94,500 756,000.00 0.23 %
M 10,800 540,000.00 0.96 %
M-R 8,100 404,550.00 0.72 %
MAJOR 26,700 510,780.00 1.48 %
MAJOR-R 87,400 1,656,020.00 4.84 %
MBK 100,000 1,280,000.00 3.32 %
MBK-R 407,900 5,186,900.00 13.55 %
MEGA 35,900 1,507,125.00 1.66 %
MEGA-R 155,000 6,449,200.00 7.17 %
MINT 738,700 19,194,800.00 4.24 %
MINT-R 1,454,000 37,561,950.00 8.34 %
MTC 301,600 20,200,900.00 1.70 %
MTC-R 1,812,400 121,347,975.00 10.21 %
ORI 105,600 827,855.00 2.97 %
ORI-R 282,500 2,213,620.00 7.95 %
OSP 380,900 14,245,525.00 1.19 %
OSP-R 972,900 36,229,550.00 3.03 %
PLANB 130,900 841,290.00 2.42 %
PLANB-R 648,100 4,159,990.00 11.99 %
PRM 167,500 1,323,250.00 0.67 %
PRM-R 1,735,300 13,726,705.00 6.99 %
PSH 2,900 36,830.00 0.36 %
PSL 188,800 1,394,935.00 1.24 %
PTG 378,100 6,649,530.00 3.89 %
PTG-R 518,500 9,125,560.00 5.34 %
PTL 11,500 273,870.00 0.79 %
PTL-R 79,700 1,902,300.00 5.50 %
PTT 4,051,500 160,034,250.00 7.54 %
PTTEP 340,300 37,843,500.00 5.17 %
PTTEP-R 437,400 48,923,450.00 6.65 %
PTTGC 787,700 49,193,700.00 7.71 %
PTTGC-R 559,300 34,741,250.00 5.47 %
QH 174,600 408,564.00 0.46 %
QH-R 2,038,800 4,770,792.00 5.35 %
RATCH 208,000 10,542,350.00 3.41 %
RATCH-R 291,700 14,724,725.00 4.78 %
RBF 230,000 2,576,000.00 0.33 %
RBF-R 246,400 2,647,600.00 0.35 %
RCL 91,500 1,629,330.00 0.73 %
RS-R 306,400 6,867,060.00 2.41 %
S-R 161,200 266,887.00 6.43 %
SAWAD 220,300 15,295,800.00 0.82 %
SAWAD-R 1,426,400 99,666,325.00 5.29 %
SC 66,000 182,160.00 3.84 %
SCB 395,900 37,809,900.00 2.32 %
SCB-R 862,600 82,376,950.00 5.07 %
SCC 66,800 26,306,000.00 1.67 %
SCC-R 108,100 42,721,600.00 2.71 %
SCCC 900 126,900.00 0.38 %
SCGP 487,000 23,010,750.00 1.23 %
SGP 119,900 1,298,930.00 5.49 %
SGP-R 300,800 3,218,440.00 13.79 %
SINGER 33,000 922,000.00 0.53 %
SIRI 3,900 3,321.00 0.00 %
SIRI-R 8,315,000 7,049,865.00 8.39 %
SPA-R 100 730.00 0.01 %
SPALI 1,741,700 35,344,850.00 9.29 %
SPALI-R 442,500 8,995,480.00 2.36 %
SPCG-R 79,000 1,561,970.00 2.96 %
SPRC 581,600 5,325,685.00 3.61 %
SPRC-R 2,899,900 26,508,785.00 18.01 %
SSP 9,800 144,060.00 0.43 %
STA-R 313,000 10,237,425.00 1.95 %
STEC 96,900 1,172,490.00 2.67 %
STEC-R 624,200 7,551,650.00 17.22 %
STGT 300,000 12,336,400.00 0.65 %
STGT-R 1,522,700 63,508,100.00 3.27 %
SYNEX 18,000 313,200.00 0.55 %
TASCO 145,400 3,067,800.00 0.52 %
TASCO-R 1,274,900 26,786,650.00 4.56 %
TCAP 573,800 19,419,075.00 12.72 %
TCAP-R 99,300 3,351,375.00 2.20 %
THANI 860,900 3,475,222.00 2.71 %
THANI-R 2,002,000 8,071,966.00 6.30 %
TISCO 175,400 16,643,150.00 3.23 %
TISCO-R 197,500 18,734,250.00 3.64 %
TKN-R 1,930,700 20,296,930.00 9.18 %
TMB 14,869,300 17,099,695.00 6.65 %
TMB-R 3,862,100 4,441,415.00 1.73 %
TOA 10,200 339,150.00 0.68 %
TOP 281,500 15,970,675.00 5.27 %
TOP-R 271,800 15,412,800.00 5.09 %
TPIPL-R 48,800 83,989.00 2.20 %
TPIPP 37,300 164,846.00 0.66 %
TPIPP-R 572,800 2,516,328.00 10.20 %
TQM 6,700 844,600.00 0.47 %
TQM-R 53,500 6,703,450.00 3.79 %
TRUE 4,791,700 15,769,862.00 8.99 %
TRUE-R 430,400 1,417,266.00 0.81 %
TTA 112,900 671,550.00 0.66 %
TTCL 26,500 166,950.00 0.54 %
TTW 115,200 1,393,920.00 3.40 %
TTW-R 210,500 2,547,050.00 6.22 %
TU 1,384,800 20,130,870.00 9.83 %
TU-R 933,300 13,552,540.00 6.63 %
TVO 86,200 2,894,450.00 1.93 %
TVO-R 38,300 1,294,625.00 0.86 %
UNIQ 300 1,398.00 0.07 %
UTP 5,000 89,200.00 0.02 %
VGI 186,400 1,286,160.00 1.34 %
VGI-R 1,817,900 12,540,965.00 13.06 %
VIBHA-R 7,300 13,285.00 0.09 %
VNT 2,600 89,175.00 0.14 %
VNT-R 57,000 1,945,675.00 3.01 %
WHA 9,039,000 28,446,480.00 4.12 %
WHA-R 2,044,300 6,384,126.00 0.93 %
WHAUP 48,100 198,530.00 1.56 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!