หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET54


หุ้นถูกชอร์ตเซล 1 ธ.ค. 2563

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 296,400 603,024.00 0.85 %
ADVANC 388,900 69,586,700.00 1.93 %
ADVANC-R 25,600 4,577,950.00 0.13 %
AEONTS 4,700 763,450.00 0.18 %
AEONTS-R 83,400 13,331,500.00 3.27 %
AMATA 92,900 1,529,840.00 0.43 %
AMATA-R 558,100 9,224,960.00 2.59 %
AOT 891,500 58,017,100.00 1.79 %
AOT-R 200,000 13,100,000.00 0.40 %
AP 268,000 1,935,345.00 0.98 %
AP-R 375,100 2,685,820.00 1.37 %
AWC 3,933,600 18,644,770.00 1.54 %
AWC-R 4,753,300 22,528,094.00 1.86 %
BAM 293,300 6,201,150.00 0.80 %
BAM-R 1,115,000 23,412,730.00 3.06 %
BANPU 1,855,100 15,951,345.00 2.37 %
BANPU-R 6,595,000 56,438,750.00 8.43 %
BBL 612,100 73,341,450.00 6.38 %
BBL-R 287,000 34,169,800.00 2.99 %
BCH 2,134,800 30,210,300.00 6.43 %
BCH-R 832,900 11,652,260.00 2.51 %
BCP 17,000 334,900.00 0.27 %
BCP-R 22,000 435,000.00 0.35 %
BCPG 251,300 3,660,990.00 1.78 %
BCPG-R 131,700 1,902,880.00 0.93 %
BDMS 2,016,400 44,365,680.00 2.28 %
BDMS-R 846,600 18,546,970.00 0.96 %
BEM 1,915,700 17,536,065.00 2.80 %
BEM-R 3,985,800 36,407,285.00 5.83 %
BFIT 19,700 615,625.00 0.61 %
BGRIM 406,200 20,202,825.00 2.52 %
BGRIM-R 320,600 15,846,225.00 1.99 %
BH 189,300 23,222,550.00 2.94 %
BH-R 507,300 61,695,400.00 7.88 %
BJC 103,500 3,897,850.00 0.97 %
BJC-R 460,100 17,268,550.00 4.31 %
BLA-R 251,600 5,171,820.00 6.77 %
BLAND-R 1,291,900 1,330,657.00 4.97 %
BPP 351,200 5,784,920.00 2.20 %
BTS 4,209,600 43,220,080.00 2.65 %
BTS-R 582,500 5,941,500.00 0.37 %
CBG 267,900 32,411,550.00 3.64 %
CBG-R 39,600 4,771,800.00 0.54 %
CENTEL 234,000 5,699,160.00 4.33 %
CENTEL-R 336,700 8,266,790.00 6.23 %
CHG-R 14,800 38,480.00 0.07 %
CK 96,400 1,789,400.00 2.07 %
CK-R 446,100 8,325,140.00 9.58 %
CKP 208,400 1,062,840.00 0.38 %
CKP-R 362,600 1,849,260.00 0.66 %
COM7 484,000 20,147,850.00 2.47 %
COM7-R 399,700 16,787,400.00 2.04 %
CPALL 1,400,600 85,421,950.00 2.25 %
CPALL-R 91,700 5,580,000.00 0.15 %
CPF 2,793,600 82,050,100.00 4.24 %
CPF-R 400,100 11,802,900.00 0.61 %
CPN 620,400 32,613,750.00 2.15 %
CPN-R 284,800 14,883,875.00 0.99 %
CRC 852,800 27,724,850.00 3.58 %
CRC-R 703,600 22,787,550.00 2.95 %
DELTA 125,900 30,089,500.00 0.38 %
DOHOME 129,900 1,758,020.00 0.82 %
DOHOME-R 206,000 2,775,810.00 1.30 %
DTAC 234,800 8,737,350.00 1.54 %
DTAC-R 903,100 33,595,425.00 5.92 %
E1VFVN3001 51,288 1,102,692.00 17.26 %
EA 152,200 6,919,250.00 1.30 %
EA-R 148,700 6,788,925.00 1.27 %
EGATIF 50,000 600,000.00 4.88 %
EGCO 78,300 17,311,100.00 0.62 %
EGCO-R 325,800 71,712,600.00 2.57 %
EPG-R 144,600 845,910.00 4.67 %
ERW 1,381,900 4,745,472.00 6.24 %
ESSO 335,600 2,461,785.00 1.39 %
GFPT 100,000 1,350,000.00 0.95 %
GFPT-R 131,400 1,775,690.00 1.25 %
GLOBAL 1,254,400 22,425,940.00 4.24 %
GPSC 529,300 37,829,750.00 2.39 %
GPSC-R 771,900 55,209,350.00 3.48 %
GULF 2,148,700 76,360,875.00 3.88 %
GULF-R 252,700 8,897,250.00 0.46 %
GUNKUL 985,300 2,481,250.00 1.95 %
GUNKUL-R 988,400 2,478,564.00 1.96 %
HANA 411,400 17,713,050.00 2.42 %
HANA-R 2,155,900 92,649,450.00 12.69 %
HMPRO 2,194,200 32,750,770.00 4.50 %
HMPRO-R 1,474,400 21,892,140.00 3.02 %
ICHI 58,700 651,680.00 0.44 %
INTUCH 265,100 14,590,850.00 2.03 %
IRPC 14,625,200 41,487,340.00 1.13 %
ITD 2,000,000 2,260,000.00 9.01 %
IVL 3,472,000 109,669,850.00 3.73 %
IVL-R 1,583,500 50,510,300.00 1.70 %
JAS 2,215,400 7,355,128.00 3.18 %
JAS-R 2,162,200 7,178,504.00 3.10 %
JMART 77,700 1,340,270.00 0.44 %
JMT 48,500 1,624,750.00 0.97 %
JMT-R 203,100 6,788,300.00 4.05 %
KBANK 1,724,000 192,984,300.00 4.72 %
KBANK-R 2,479,200 276,649,200.00 6.79 %
KCE 159,900 6,381,025.00 1.14 %
KKP 54,900 2,670,550.00 0.48 %
KKP-R 841,200 40,834,125.00 7.30 %
KTB 3,171,500 34,828,240.00 2.22 %
KTB-R 3,403,600 36,940,970.00 2.38 %
KTC 249,100 12,706,200.00 2.01 %
KTC-R 211,100 10,827,875.00 1.70 %
LH 7,991,300 63,124,305.00 8.14 %
LH-R 1,014,400 7,983,475.00 1.03 %
M 5,400 298,350.00 0.12 %
MAJOR 239,200 4,484,060.00 3.52 %
MAJOR-R 327,300 6,153,350.00 4.82 %
MBK-R 199,700 2,671,400.00 3.32 %
MEGA 10,800 388,800.00 0.77 %
MEGA-R 29,800 1,076,100.00 2.14 %
MINT 6,272,900 158,178,045.00 8.14 %
MINT-R 1,108,900 27,962,905.00 1.44 %
MTC 246,700 13,629,825.00 1.69 %
MTC-R 261,700 14,400,600.00 1.79 %
ORI 174,800 1,372,180.00 1.50 %
ORI-R 404,100 3,150,560.00 3.47 %
OSP 53,200 1,941,800.00 0.45 %
OSP-R 73,100 2,668,150.00 0.62 %
PLANB 206,800 1,320,515.00 0.92 %
PLANB-R 1,602,600 10,170,390.00 7.16 %
PRM 149,300 1,182,185.00 0.94 %
PRM-R 1,257,900 9,822,745.00 7.94 %
PTG-R 1,057,700 19,119,480.00 3.22 %
PTL 21,000 471,870.00 0.41 %
PTL-R 18,900 427,140.00 0.37 %
PTT 2,966,700 121,284,125.00 2.73 %
PTT-R 9,400 390,100.00 0.01 %
PTTEP 350,300 34,441,925.00 1.56 %
PTTEP-R 590,300 57,895,950.00 2.63 %
PTTGC 2,200,700 126,721,225.00 4.36 %
PTTGC-R 1,977,900 114,065,600.00 3.92 %
QH 4,595,600 10,546,830.00 7.25 %
QH-R 1,962,800 4,488,466.00 3.10 %
RATCH 210,700 12,000,975.00 2.58 %
RATCH-R 186,600 10,598,650.00 2.28 %
RBF 20,000 191,000.00 0.17 %
RS 141,200 2,485,120.00 1.34 %
SAWAD 206,800 12,155,150.00 1.20 %
SAWAD-R 721,700 42,144,800.00 4.19 %
SCB 869,200 75,670,350.00 4.04 %
SCB-R 1,196,800 104,182,575.00 5.57 %
SCC 83,000 31,032,500.00 1.41 %
SCC-R 112,400 41,977,400.00 1.91 %
SCGP 1,501,400 63,158,475.00 2.45 %
SF-R 2,100 10,374.00 0.09 %
SGP 98,300 990,555.00 2.12 %
SGP-R 29,100 296,510.00 0.63 %
SIRI-R 1,868,300 1,494,640.00 2.48 %
SPALI 19,800 362,910.00 0.41 %
SPALI-R 66,500 1,234,820.00 1.39 %
SPCG 23,200 503,440.00 1.23 %
SPCG-R 10,900 235,440.00 0.58 %
SPRC 4,710,100 35,410,210.00 4.65 %
SPRC-R 1,837,000 13,865,695.00 1.81 %
STA 78,000 2,122,500.00 0.50 %
STA-R 492,800 13,385,575.00 3.16 %
STEC 56,800 755,440.00 0.50 %
STEC-R 226,200 2,976,950.00 2.01 %
SUPER 6,078,400 5,612,128.00 3.65 %
SUPER-R 1,839,500 1,692,340.00 1.11 %
TASCO 257,100 4,756,350.00 1.88 %
TASCO-R 221,500 4,075,600.00 1.62 %
TCAP 667,600 22,976,675.00 5.64 %
TCAP-R 1,107,400 38,059,000.00 9.36 %
THANI 292,200 1,108,692.00 0.73 %
THANI-R 1,382,300 5,226,314.00 3.47 %
THG-R 39,400 910,290.00 2.38 %
TISCO 182,700 14,450,525.00 1.96 %
TISCO-R 712,200 56,341,075.00 7.62 %
TKN 158,000 1,719,790.00 2.29 %
TKN-R 335,500 3,637,100.00 4.87 %
TMB 41,492,300 45,210,218.00 1.35 %
TOA 19,700 719,050.00 2.38 %
TOP 998,600 48,417,050.00 3.93 %
TOP-R 776,200 37,483,400.00 3.06 %
TPIPL-R 3,600 5,364.00 0.02 %
TPIPP 84,900 377,398.00 0.60 %
TPIPP-R 702,600 3,121,400.00 4.99 %
TQM 19,900 2,515,100.00 1.37 %
TQM-R 18,900 2,362,600.00 1.30 %
TRUE 3,726,500 12,161,448.00 3.34 %
TRUE-R 389,800 1,270,748.00 0.35 %
TTA 388,800 1,678,616.00 2.80 %
TTW 66,500 825,520.00 0.80 %
TTW-R 246,200 3,028,260.00 2.96 %
TU 1,387,300 20,987,390.00 4.04 %
TU-R 198,300 2,984,430.00 0.58 %
TVO 139,200 4,516,875.00 3.88 %
TVO-R 39,100 1,270,750.00 1.09 %
UNIQ 4,400 22,046.00 0.30 %
VNT-R 57,600 1,399,760.00 2.16 %
WHA 2,793,200 8,860,628.00 1.23 %
WHA-R 8,115,000 25,515,874.00 3.58 %
WHAUP-R 125,500 527,906.00 1.82 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!